| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | U17D U17D | U19D U19D | |
18.30 | 720.- | 770.- | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | HS HS | | | |
20.00 | 1140.- | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | U11P U11P | | |
16.15 | 530.- | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | U17P U17P | | | |
17.45 | 720.- | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | DS DS | | | |
19.15 | 1140.- | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | HS HS | | |
20.45 | 1140.- | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
22.00 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | U9P U9P | | | |
16.15 | 530.- | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | U15D U15D | | | |
19.15 | 720.- | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | OLD G OG | | |
20.30 | 800.- | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | MÅL MÅL | | | |
16.15 | 0.- | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | U17P U17P | U19P U19P | | |
17.45 | 720.- | 770.- | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | HS HS | U19D U19D | | |
19.15 | 1140.- | 770.- | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | DS DS | | |
20.45 | | 1140.- | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | U9P U9P | | | |
16.15 | 530.- | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
9.15 | U4 U4 | | | |
9.30 | 370.- | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | U5 U5 | U6 U6 | | |
10.30 | 370.- | 370.- | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | U8 U8 | | U7 U7 | |
11.30 | 490.- | | 490.- | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | U15D U15D | | | |
12.45 | 720.- | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | EFTS Efts | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
22.00 | | | | |
|